Seizoen 1994/1995

Uit RKCToen
Seizoen 1994-1995
Trainer Vlag van Nederland Bert Jacobs
Vlag van Nederland Leo van Veen
Assistent Vlag van Nederland Joop Wildbret
(Hoofd)sponsor MandeMakers Keukens
Competitie Eredivisie
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1993/1994 1995/1996

Het seizoen 1994/1995 van RKC Waalwijk was het zevende seizoen in de Eredivisie, nadat we in het vorige seizoen op de zestiende plaats waren geëindigd. Via de nacompetitie werd degradatie ontlopen. Onder leiding van trainer Bert Jacobs en Leo van Veen eindigde we in het seizoen 1994/1995 op een 8e plaats. Harry Decheiver was met 9 doelpunten de topscorer.

In de Amstelcup (KNVB Beker) haalde we de 1/16e finale, waarin we door een 2-0 nederlaag in Enschede tegen FC Twente werden uitgeschakeld.

Bert Jacobs vertrok in het seizoen 1994/1995 naar Volendam. Hij was 52 wedstrijden actief als hoofdcoach van RKC. Van die 52 wedstrijden werden er 18 gewonnen, 16 gelijk gespeeld en 18 keer verloren. "Als RKC deze groep bij elkaar kan houden, eindigt het volgend jaar weer rond de achtste plaats. Ja, ook zonder mij natuurlijk! Waarom ik naar Volendam vertrek? De mentaliteit van de Volendammer stemt aardig overeen met de mijne. Daarbij komt en persoonlijk motief. Ik heb zin om terug te keren naar de kust, hoewel Volendam zeker nog gen eindstation is." Als opvolger van Bert Jacobs keerde oude bekende Leo van Ven terug als trainer van RKC.[1]

Selectie[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Positie Speler
Vlag van Nederland DM Johan Garrelfs
Vlag van Zuid-Afrika DM Hans Vonk
Vlag van Nederland V Marcel Brands
Vlag van Nederland V Leon Hutten
Vlag van Nederland V Jurgen Streppel
Vlag van Nederland V Erik Ten Hag
Vlag van Nederland V Ramon van Haaren
Vlag van Nederland V Jacky Verbeek
Vlag van Nederland V Hans Werdekker
Vlag van België M Danny Muller
Nr. Positie Speler
Vlag van Joegoslavië (1943-1992) M Željko Petrović
Vlag van Nederland M Alfred Schreuder
Vlag van Nederland M Bobby Petta
Vlag van Nederland M Bobby Schoonens
Vlag van Nederland M Romeo van Aerde
Vlag van Nederland M Jeffrey van der Steen
Vlag van Nederland M Patrick Vervoort
Vlag van Oekraïne A Yuriy Petrov
Vlag van Nederland A Hans van Arum
Vlag van Nederland A René van Rijswijk

Eredivisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Datum Thuis Uit Uitslag Pnt
1. 28.08.1994 AFC Ajax RKC Waalwijk 3 - 1 0
2. 31.08.1994 RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade 1 - 1 1
2. 10.09.1994 Dordrecht '90 RKC Waalwijk 0 - 1 4
4. 18.09.1994 RKC Waalwijk Sparta Rotterdam 2 - 2 5
5. 21.09.1994 Go Ahead Eagles RKC Waalwijk 4 - 2 5
6. 25.09.1994 RKC Waalwijk NEC Nijmegen 1 - 3 5
6. 01.10.1994 sc Heerenveen RKC Waalwijk 1 - 0 5
8. 16.10.1994 RKC Waalwijk Willem II 1 - 1 6
9. 26.10.1994 FC Groningen RKC Waalwijk 3 - 1 6
10. 05.11.1994 MVV Maastricht RKC Waalwijk 2 - 1 6
11. 09.11.1994 RKC Waalwijk FC Volendam 2 - 3 6
14. 27.11.1994 RKC Waalwijk FC Twente 1 - 0 9
14. 04.12.1994 RKC Waalwijk NAC Breda 2 - 0 12
15. 06.12.1994 PSV RKC Waalwijk 2 - 2 13
16. 18.12.1994 Feyenoord RKC Waalwijk 1 - 0 13
16. 13.01.1995 RKC Waalwijk AFC Ajax 1 - 1 14
17. 21.01.1995 Roda JC Kerkrade RKC Waalwijk 2 - 0 14
19. 29.01.1995 RKC Waalwijk Dordrecht '90 4 - 1 17
19. 05.02.1995 Sparta Rotterdam RKC Waalwijk 5 - 2 17
20. 12.02.1995 RKC Waalwijk FC Utrecht 2 - 1 20
21. 15.02.1995 RKC Waalwijk Go Ahead Eagles 2 - 1 23
21. 19.02.1995 NEC Nijmegen RKC Waalwijk 1 - 2 26
22. 03.03.1995 RKC Waalwijk sc Heerenveen 1 - 1 27
23. 08.03.1995 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 0 28
24. 11.03.1995 Willem II RKC Waalwijk 1 - 0 28
25. 19.03.1995 RKC Waalwijk FC Groningen 3 - 0 31
27. 02.04.1995 FC Utrecht RKC Waalwijk 0 - 0 32
28. 09.04.1995 RKC Waalwijk MVV Maastricht 1 - 1 33
29. 17.04.1995 FC Volendam RKC Waalwijk 0 - 2 36
30. 30.04.1995 RKC Waalwijk Feyenoord 2 - 1 39
31. 07.05.1995 FC Twente RKC Waalwijk 1 - 1 40
32. 13.05.1995 NAC Breda RKC Waalwijk 1 - 2 43
33. 21.05.1995 RKC Waalwijk PSV 2 - 4 43
34. 27.05.1995 Vitesse RKC Waalwijk 1 - 1 44

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 27 7 0 61 106 28 78
2. Roda JC 34 22 10 2 54 70 28 42
3. PSV 34 20 7 7 47 85 46 39
4. Feyenoord 34 19 5 10 43 66 56 10
5. FC Twente 34 17 8 9 42 66 50 16
6. Vitesse 34 14 12 8 40 55 44 11
7. Willem II 34 13 8 13 34 44 48 -4
8. RKC 34 11 11 12 33 46 49 -3
9. sc Heerenveen 34 12 6 16 30 47 60 -13
10. NAC 34 11 7 16 29 54 60 -6
11. FC Volendam 34 8 13 13 29 37 55 -18
12. FC Utrecht 34 8 11 15 27 43 60 -17
13. FC Groningen 34 8 10 16 26 49 64 -15
14. Sparta Rotterdam 34 8 10 16 26 42 58 -16
15. N.E.C. 34 9 7 18 25 48 60 -12
16. MVV 34 7 9 18 23 41 71 -30
17. Go Ahead Eagles 34 7 9 18 23 42 77 -35
18. Dordrecht '90 34 5 10 19 20 40 67 -27

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, Europacup II
Intertoto Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie
  1. Een geslepen diamant, 60 jaar RKC Waalwijk