Seizoen 1993/1994

Uit RKCToen
Seizoen 1993-1994
Trainer Vlag van Nederland Hans Verel
Vlag van Nederland Bert Jacobs
Assistent Vlag van Nederland Harry van den Ham
(Hoofd)sponsor MandeMakers Keukens
Competitie Eredivisie
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1992/1993 1994/1995

Het seizoen 1993/1994 van RKC Waalwijk was het zesde seizoen in de Eredivisie, nadat we in het vorige seizoen op de negende plaats waren geëindigd. Onder leiding van trainer Hans Verel en Bert Jacobs eindigde we in het seizoen 1993/1994 op een 16e plaats. Marco Boogers was met 11 doelpunten de topscorer. Door de 16e plaats moesten we nacompetitie spelen, die we winnend wisten af te sluiten waardoor Eredivisie veilig werd gesteld.

In het KNVB Bekertoernooi werden we in de derde ronde uitgeschakeld, na een 2-4 nederlaag tegen Feyenoord.

Vanwege de tegenvallende prestaties werd trainer Hans Verel tegen de winterstop vervangen in functie door Bert Jacobs. Hans Verel werd commerciële manager als vervanger van Paul van der Kraan, die bij FC Den Bosch aan de slag ging.

Nieuw bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Op de algemene ledenvergadering, gehouden op 24 mei 1994, werd een nieuw bestuur gekozen. De heer Harder, die hiervoor acht jaar voorzitter van de club is geweest, had zich niet meer herkiesbaar gesteld. In het nieuwe bestuur werden de heren Jan Snoeren (als voorzitter), Jan Gerrits (als secretaris) en Ben Mandemakers (afdeling commerciële zaken) gekozen.

Selectie[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Positie Speler
Vlag van Nederland DM Herman Teeuwen
Vlag van Zuid-Afrika DM Hans Vonk
Vlag van Nederland V Marcel Brands
Vlag van Nederland V Evert-Jan Eikenhout
Vlag van Nederland V Leon Hutten
Vlag van Nederland V Paul Nortan
Vlag van Nederland V Patrick Peelen
Vlag van Nederland V Ramon van Haaren
Vlag van Nederland V Jos van Herpen
Vlag van Nederland V Jacky Verbeek
Nr. Positie Speler
Vlag van Nederland V Hans Werdekker
Vlag van Nederland M André Hoekstra
Vlag van Nederland M Bobby Schoonens
Vlag van Nederland M Alfred Schreuder
Vlag van Nederland M Marcel Valk
Vlag van Nederland M Giovanni van Bronckhorst
Vlag van Nederland M Romeo van Aerde
Vlag van Nederland A Harry Decheiver
Vlag van Nederland A Marco Boogers
Vlag van Nederland A René van Rijswijk

Eredivisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Datum Thuis Uit Uitslag Pnt
1. 15.08.1993 AFC Ajax RKC Waalwijk 3 - 0 0
2. 22.08.1993 RKC Waalwijk FC Twente 1 - 3 0
3. 25.08.1993 MVV Maastricht RKC Waalwijk 1 - 1 1
4. 31.08.1993 RKC Waalwijk Feyenoord 1 - 2 1
5. 05.09.1993 Sparta Rotterdam RKC Waalwijk 1 - 1 2
6. 08.09.1993 RKC Waalwijk NAC Breda 1 - 0 5
7. 12.09.1993 Vitesse RKC Waalwijk 4 - 1 5
8. 26.09.1993 RKC Waalwijk FC Volendam 1 - 3 5
9. 02.10.1993 PSV RKC Waalwijk 1 - 1 6
10. 17.10.1993 RKC Waalwijk FC Groningen 2 - 3 6
11. 24.10.1993 FC Utrecht RKC Waalwijk 3 - 1 6
12. 31.10.1993 RKC Waalwijk Go Ahead Eagles 1 - 2 6
13. 07.11.1993 Roda JC Kerkrade RKC Waalwijk 2 - 0 6
14. 21.11.1993 RKC Waalwijk sc Heerenveen 1 - 1 7
16. 05.12.1993 Willem II RKC Waalwijk 4 - 1 7
17. 12.12.1993 RKC Waalwijk VVV-Venlo 1 - 2 7
15. 08.01.1994 SC Cambuur RKC Waalwijk 1 - 1 8
19. 16.01.1994 FC Twente RKC Waalwijk 2 - 1 8
21. 30.01.1994 Feyenoord RKC Waalwijk 1 - 1 9
18. 02.02.1994 RKC Waalwijk AFC Ajax 0 - 3 9
22. 06.02.1994 RKC Waalwijk Sparta Rotterdam 3 - 1 12
23. 19.02.1994 NAC Breda RKC Waalwijk 3 - 0 12
25. 06.03.1994 FC Volendam RKC Waalwijk 3 - 1 12
20. 09.03.1994 RKC Waalwijk MVV Maastricht 0 - 2 12
26. 13.03.1994 RKC Waalwijk PSV 1 - 1 13
27. 20.03.1994 FC Groningen RKC Waalwijk 1 - 2 16
28. 27.03.1994 RKC Waalwijk FC Utrecht 3 - 0 19
29. 04.04.1994 Go Ahead Eagles RKC Waalwijk 2 - 0 19
30. 10.04.1994 RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade 1 - 1 20
31. 16.04.1994 sc Heerenveen RKC Waalwijk 0 - 3 23
32. 24.04.1994 RKC Waalwijk SC Cambuur 3 - 0 26
24. 27.04.1994 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 0 27
33. 01.05.1994 RKC Waalwijk Willem II 1 - 0 30
34. 08.05.1994 VVV-Venlo RKC Waalwijk 0 - 2 33

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Ajax 34 26 2 6 54 86 26 60
2. Feyenoord 34 19 13 2 51 61 27 34
3. [PSV 34 17 10 7 44 60 36 24
4. Vitesse 34 17 6 11 40 63 37 26
5. FC Twente 34 15 9 10 39 57 43 14
6. Roda JC 34 15 8 11 38 55 40 15
7. NAC 34 14 10 10 38 61 52 9
8. Willem II 34 15 7 12 37 48 42 6
9. Sparta Rotterdam 34 12 8 14 32 58 57 1
10. MVV Maastricht|MVV 34 11 10 13 32 49 58 -9
11. FC Volendam 34 13 4 17 30 46 55 -9
12. Go Ahead Eagles 34 10 8 16 28 44 57 -13
13. sc Heerenveen 34 9 10 15 28 35 61 -26
14. FC Groningen 34 9 8 17 26 42 65 -23
15. FC Utrecht 34 9 8 17 26 40 63 -23
16. RKC 34 8 9 17 25 38 56 -18
17. VVV 34 7 11 16 25 30 62 -32
18. Cambuur Leeuwarden 34 6 7 21 19 28 64 -36

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
KNVB Beker winnaar, Europacup II
UEFA Cup
Speelt Intertoto Cup in de zomer
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Nacompetitie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Datum Thuis Uit Uitslag Pnt
1. 17.05.1994 RKC Waalwijk Telstar 4 - 2 2
2. 20.05.1994 ADO Den Haag RKC Waalwijk 2 - 1 2
3. 23.05.1994 RKC Waalwijk AZ 4 - 1 4
4. 26.05.1994 AZ RKC Waalwijk 0 - 0 5
5. 29.05.1994 RKC Waalwijk ADO Den Haag 5 - 0 7
5. 02.06.1994 Telstar RKC Waalwijk 2 - 0 7


Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. RKC 6 3 1 2 '7 14 7 7
2. Telstar 6 3 0 3 6 9 11 -2
3. ADO Den Haag 6 3 0 3 6 5 12 -7
4. AZ 6 2 1 3 5 10 8 2

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Blijft in de Eredivisie