Seizoen 1995/1996
Seizoen 1995-1996
| ||||||
(Hoofd)sponsor | MandeMakers Keukens | |||||
Competitie | Eredivisie | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1995/1996 van RKC Waalwijk was het achtste seizoen in de Eredivisie, nadat we in het vorige seizoen op de achtste plaats waren geëindigd. Onder leiding van trainer Bert Jacobs eindigde we in het seizoen 1995/1996 op een 11e plaats. Željko Petrović was met 9 doelpunten de topscorer.
In de Amstelcup (KNVB Beker) werden we in de 1/16e finales uitgeschakeld, nadat we met 2-0 verloren bij FC VVV.
Eerste open dag[bewerken | brontekst bewerken]
Voor het eerst in haar geschiedenis organiseerde de club op 5 augustus 1995 een open dag. Rui9m 4000 mensen bezochten, ondanks de tropische hitte, deze open dag. Diverse zangers traden op en de nieuwe shirts werden door miss Holland, Chantal van Woensel uit Kaatsheuvel, om de schouders van de spelers gehesen.
Adieu 'Fietsenstalling'[bewerken | brontekst bewerken]
Op 5 mei 1996 speelde we de laatste wedstrijd in het oude stadion, dat vaak de fietsenstalling werd genoemd. Tegenstander was Fortuna Sittard. De wedstrijd eindigde in een 1-1.
'Bliksembouw' nieuwe stadion[bewerken | brontekst bewerken]
Het waren hectische maanden bij de club. Iedereen, werkelijk iedereen moest zich tijdens de bouw van het nieuwe stadion zien te behelpen. De oude kantine was ingericht alls kantoorruimte, opslagruimte en gespreksruimte. Ook delegatie waar het gesprek plaatsvond met de directeur van Van Wijnen, Ad Passier, en de bouwcoordinator namens de club (Jac van den Heuvel), mocht bijzonder genoemd worden. Zij zaten namelijk in de friettent van de kantine, ingeklemd tussen aanrecht, enkele ovens en stapels dozen vol met nieuwe kleding voor de spelers. [1]
De eerste bespreking met het bestuur van de club vond plaats in het begin van april 1995. "Wij als bestuur van RKC Waalwijk willen gaan denken aan de bouw van een nieuw stadion, gelijk SC Heerenveen", zei Ad Passier. Het was niet moeilijk om in en tijdsbestek van een dikke week een ontwerp met een globale prijs in te dienen, want Van Wijnen Noord, gerelateerd aan de club op dat moment, had herstadion in Heerenveen gebouwd.
Zo werd het model van Heerenveen neergelegd, met een prijskaartje van 14 miljoen. Het bestuur schrok zich wild. "Ja, ho, wacht eens even" werd er gesteld: "Bij ons hoeft de capaciteit nit meer dan zo'n zes tot zevenduizend toeschouwers te bedragen en geen 13.500 zoals bij Heerenveen."
Daarna werd een nieuwe berekening gemaakt en kwam er en prijs van negen miljoen gulden uit, inclusief de infrastructuur. Het budget was echter 'slechts' 7 miljoen gulden. Na op allerlei fronten ingekrompen te hebben, werd er uit gekomen.
Nadat het plan rond was werd er gezocht naar financiering. Van Wijnen Zuid maakte Groot deel uit van het financieringsplaatje, in de vorm van een achtergestelde lening. "Als Ad Passier geen echt RKC-hart had gehad, was de nieuwbouw niet realiseerbaar geweest".
Op 6 mei 1996 werd begonnen met de sloop van de fietsenstalling en werd ook gestart met de eerste werkzaamheden voor de nieuwbouw. "In een tijdsbestek van vier maanden een oud stadion slopen en er een nieuw voor in de plaats zetten, dat is een hele klus", zei Ad Passier. Aanvankelijk was de planning om in maart al te beginnen met de nieuwbouw, maar de beslissing van de gemeenteraad en de aanvraag van allerlei vergunningen zorgde voor uitstel.
Daarna ging het allemaal vrij rap en werd er veel overhandigd over zaken als veldverwarming, veldaanleg, geluidsinstallatie, businessruimte en zelfs de airconditioning. Het meest aparte verhaal: De lichtmasten.
Eerst was het plan om de oude lichtmasten van Stadion De Meer in Amsterdam over te nemen van Ajax. Echter gaf Ajax het advies om dat niet te doen, omdat ze in slechte staat verkeerden. Daarna is er contact op genomen met NAC, dat ook naar een nieuw stadion ging verhuizen. Er werd meteen een optie op de lichtmasten genomen en toen de financiering rond was werden de lichtmasten direct aangekocht en opgeknapt.
Selectie[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Eredivisie[bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Pnt |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20.08.1995 | RKC Waalwijk | NAC Breda | 2 - 2 | 1 |
2. | 26.08.1995 | sc Heerenveen | RKC Waalwijk | 2 - 1 | 1 |
3. | 08.09.1995 | RKC Waalwijk | Vitesse | 0 - 2 | 1 |
4. | 17.09.1995 | FC Twente | RKC Waalwijk | 0 - 1 | 4 |
5. | 20.09.1995 | RKC Waalwijk | FC Volendam | 2 - 0 | 7 |
6. | 24.09.1995 | Feyenoord | RKC Waalwijk | 4 - 2 | 7 |
7. | 01.10.1995 | RKC Waalwijk | Roda JC Kerkrade | 2 - 0 | 10 |
8. | 04.10.1995 | RKC Waalwijk | FC Utrecht | 1 - 0 | 13 |
9. | 14.10.1995 | PSV | RKC Waalwijk | 4 - 0 | 13 |
10. | 21.10.1995 | Willem II | RKC Waalwijk | 1 - 2 | 16 |
11. | 25.10.1995 | RKC Waalwijk | FC Groningen | 1 - 3 | 16 |
12. | 28.10.1995 | De Graafschap | RKC Waalwijk | 1 - 1 | 17 |
14. | 08.11.1995 | RKC Waalwijk | AFC Ajax | 0 - 3 | 17 |
14. | 19.11.1995 | RKC Waalwijk | NEC Nijmegen | 4 - 0 | 20 |
15. | 26.11.1995 | Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk | 1 - 0 | 20 |
16. | 03.12.1995 | RKC Waalwijk | Go Ahead Eagles | 1 - 1 | 21 |
17. | 09.12.1995 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 0 - 0 | 22 |
17. | 16.12.1995 | NAC Breda | RKC Waalwijk | 0 - 1 | 25 |
19. | 24.12.1995 | RKC Waalwijk | sc Heerenveen | 2 - 3 | 25 |
20. | 21.01.1996 | Vitesse | RKC Waalwijk | 2 - 1 | 25 |
21. | 07.02.1996 | RKC Waalwijk | FC Twente | 1 - 0 | 28 |
22. | 11.02.1996 | RKC Waalwijk | Feyenoord | 1 - 1 | 29 |
23. | 03.03.1996 | FC Utrecht | RKC Waalwijk | 0 - 0 | 30 |
23. | 08.03.1996 | RKC Waalwijk | PSV | 1 - 3 | 30 |
24. | 12.03.1996 | Roda JC Kerkrade | RKC Waalwijk | 2 - 2 | 31 |
26. | 17.03.1996 | FC Groningen | RKC Waalwijk | 1 - 1 | 32 |
27. | 24.03.1996 | RKC Waalwijk | Willem II | 3 - 2 | 35 |
29. | 31.03.1996 | RKC Waalwijk | De Graafschap | 5 - 0 | 38 |
29. | 06.04.1996 | NEC Nijmegen | RKC Waalwijk | 2 - 1 | 38 |
31. | 13.04.1996 | AFC Ajax | RKC Waalwijk | 1 - 0 | 38 |
31. | 17.04.1996 | FC Volendam | RKC Waalwijk | 1 - 1 | 39 |
32. | 21.04.1996 | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 0 - 0 | 40 |
33. | 28.04.1996 | Go Ahead Eagles | RKC Waalwijk | 1 - 3 | 43 |
34. | 05.05.1996 | RKC Waalwijk | Fortuna Sittard | 1 - 1 | 44 |
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
|
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
|
KNVB-beker[bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Voorronde | 13.08.1995 | RKC Waalwijk - RBC | 1-1 |
23.08.1995 | Halsteren – RKC Waalwijk | 0–2 | |
30.08.1995 | RKC Waalwijk - Hoek | 6–0 | |
1/16 finale | 29.11.1995 | FC VVV - RKC Waalwijk | 2–0 |
- ↑ Een geslepen diamant, 60 jaar RKC Waalwijk