Seizoen 1985/1986

Uit RKCToen
Seizoen 1985-1986
Trainer Vlag van Nederland Leen Looyen
(Hoofd)sponsor MandeMakers Keukens
Competitie Eredivisie
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1984/1985 1986/1987


Eerste divisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Thuis Uit Uitslag Pnt
01 RKC Eindhoven 4 - 1 2
02 Helmond Sport RKC 1 - 0 2
03 RKC Willem II 2 - 0 4
04 SC Cambuur RKC 0 - 0 5
05 RKC PEC Zwolle 1 - 0 7
06 FC Den Haag RKC 5 - 4 7
07 RKC Emmen 2 - 0 9
08 RBC RKC 1 - 2 11
09 RKC DS'79 2 - 0 13
10 Vitesse RKC 2 - 4 15
11 RKC Telstar 1 - 1 16
12 Heerenveen RKC 2 - 2 17
13 RKC De Graafschap 2 - 4 17
14 SVV RKC 3 - 3 18
15 RKC NAC 2 - 0 20
16 Wageningen RKC 1 - 2 22
17 RKC Volendam 1 - 2 22
18 Veendam RKC 0 - 0 23
19 Eindhoven RKC 0 - 1 25
20 RKC Helmond Sport 3 - 1 27
21 Willem II RKC 2 - 2 28
22 RKC FC Den Haag 1 - 2 28
23 Emmen RKC 1 - 1 29
24 RKC RBC 0 - 2 29
25 DS'79 RKC 0 - 0 30
26 RKC Vitesse 2 - 3 30
27 PEC Zwolle RKC 2 - 2 31
28 RKC SC Cambuur 3 - 2 33
29 RKC Veendam 1 - 0 35
30 Telstar RKC 3 - 1 35
31 RKC Heerenveen 4 - 1 37
32 De Graafschap RKC 2 - 3 39
33 RKC SVV 2 - 2 40
34 NAC RKC 2 - 2 41
35 RKC Wageningen 2 - 1 43
36 Volendam RKC 2 - 3 45

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. FC Den Haag 36 26 10 0 62 85 33 52
2. PEC Zwolle '82 36 21 9 6 51 71 31 40
3. RKC 36 17 11 8 45 67 51 16
4. SC Veendam 36 18 8 10 44 63 35 28
5. Willem II 36 15 12 9 42 63 48 15
6. Telstar 36 16 9 11 41 55 51 4
7. FC Volendam 36 14 12 10 40 62 55 7
8. Vitesse 36 13 12 11 38 52 54 -2
9. De Graafschap 36 10 13 13 33 57 62 -5
10. RBC 36 13 7 16 33 52 58 -6
11. SVV 36 11 11 14 33 59 68 -9
12. Helmond Sport 36 11 10 15 32 52 58 -6
13. NAC 36 10 12 14 32 54 61 -7
14. FC Wageningen 36 12 6 18 30 48 61 -13
15. DS '79 36 8 13 15 29 44 61 -17
16. Eindhoven 36 11 7 18 29 40 61 -21
17. sc Heerenveen 36 8 11 17 27 50 66 -16
18. Emmen 36 6 12 18 24 30 54 -24
19. SC Cambuur 36 3 13 20 19 32 68 -36

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie