Seizoen 1984/1985

Uit RKCToen
Seizoen 1984-1985
Trainer Vlag van Nederland ??
Competitie Hoofdklasse
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1983/1984 1985/1986

TODO: competitie uitslagen/eindstand checken. Zou 12 gelijke spelen moeten zijn volgens eindstand, volgens uitslagen slechts 11


Eerste divisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Thuis Uit Uitslag Pnt
1 RKC Willem II 1 - 1 1
2 Telstar RKC 2 - 0 1
3 RKC Wageningen 5 - 1 3
4 Heracles RKC 1 - 1 4
5 RBC RKC 1 - 0 4
6 RKC SVV 3 - 2 6
7 SC Cambuur RKC 0 - 3 8
8 RKC FC VVV 4 - 1 10
9 Heerenveen RKC 0 - 1 12
10 De Graafschap RKC 1 - 1 13
11 RKC NEC 2 - 2 14
12 RKC Helmond Sport 2 - 1 16
13 RKC Veendam 4 - 1 18
14 Vitesse RKC 1 - 0 18
15 RKC FC Den Haag 2 - 2 19
16 RKC Telstar 2 - 0 21
17 RKC Heracles 3 - 1 23
18 Wageningen RKC 0 - 1 25
19 Willem II RKC 0 - 0 26
20 RKC RBC 3 - 3 27
21 SVV RKC 2 - 2 28
22 DS'79 RKC 1 - 6 30
23 RKC SC Cambuur 2 - 0 32
24 Helmond Sport RKC 0 - 1 34
25 RKC Eindhoven 0 - 0 35
26 FC VVV RKC 4 - 1 35
27 RKC Heerenveen 2 - 1 37
28 RKC De Graafschap 1 - 1 38
29 NEC RKC 1 - 0 38
30 Eindhoven RKC 0 - 2 40
31 RKC Vitesse 3 - 2 42
32 Veendam RKC 3 - 2 42
33 FC Den Haag RKC 2 - 0 42
34 RKC DS'79 2 - 2 43

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. SC Heracles '74 34 18 10 6 46 50 35 15
2. FC VVV 34 20 5 9 45 75 39 36
3. De Graafschap 34 16 13 5 45 60 35 25
4. FC Den Haag 34 16 13 5 45 62 40 22
5. RKC 34 16 12 6 44 63 40 23
6. sc Heerenveen 34 15 9 10 39 47 40 7
7. N.E.C. 34 15 8 11 38 54 39 15
8. Willem II 34 9 19 6 37 41 33 8
9. SC Cambuur 34 11 11 12 33 44 40 4
10. SC Veendam 34 11 10 13 32 48 58 -10
11. RBC 34 11 8 15 30 41 57 -16
12. SVV 34 9 11 14 29 50 57 -7
13. Helmond Sport 34 13 3 18 29 52 62 -10
14. DS '79 34 9 10 15 28 40 55 -15
15. Telsta 34 6 15 13 27 36 42 -6
16. FC Wageningen 34 9 8 17 26 47 61 -14
17. Vitesse 34 10 4 20 24 42 66 -24
18. Eindhoven 34 4 7 23 15 32 85 -53

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie