Seizoen 1949/1950

Uit RKCToen
Seizoen 1949-1950
Competitie 2e Klasse D, District IV
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1948/1949 1950/1951

Het seizoen 1949/1950 was het negende seizoen van de club en het vijfde seizoen na de bevrijding van de Duitsers. We eindigde dit seizoen op de 8e plaats, waardoor we het spelen van de nacompetitie wisten te ontlopen.

Uitbreiding Sportpark[bewerken | brontekst bewerken]

In Het seizoen 1949/1950 werd het Sportpark uitgebreid, om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal leden.

2e Klasse D[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Thuis Uit Uitslag Pnt
1 R.K.C. D.E.S.K. 2 - 3 0
2 Schijjndel R.K.C. 1 - 4 2
3 R.A.C. R.K.C. 4 - 1 2
4 R.K.C. Woensel 0 - 5 2
5 Wilhelmina R.K.C. 2 - 0 2
6 R.K.C. Veloc 3 - 1 4
7 T.O.P. R.K.C. 3 - 0 4
8 De Valk R.K.C. 8 - 0 4
9 R.K.C. Concordia SVD 3 - 4 4
10 R.K.C. Zwaluw VFC 3 - 0 6
11 Woensel R.K.C. 1 - 2 8
12 R.K.C. Schijndel 3 - 1 10
13 Veloc R.K.C. 1 - 2 12
14 R.K.C. Wilhelmina 1 - 1 13
15 D.E.S.K. R.K.C. 0 - 1 15
16 Zwaluw VFC R.K.C. 1 - 0 15
17 Concordia SVD R.K.C. 4 - 0 15
18 R.K.C. De Valk 1 - 6 15
19 R.K.C. R.A.C. 1 - 3 15

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1 De Valk 20 15 4 1 34 ? ? ?
2 Woensel 10 16 1 3 33 ? ? ?
3 T.O.P. 20 11 3 6 25 ? ? ?
4 Veloc 20 7 6 7 20 ? ? ?
5 Wilhelmina 20 9 2 9 20 ? ? ?
6 D.E.S.K. 19 6 5 8 17 ? ? ?
7 R.A.C. 20 6 5 9 17 ? ? ?
8 R.K.C. 20 7 1 12 15 ? ? ?
9 Schijndel 20 5 4 11 14 ? ? ?
10 Zwaluw VFC 19 5 3 11 13 ? ? ?
11 Concordia SVD 20 4 2 14 10 ? ? ?

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Promotiecompetitie voor promotie naar de 1e klasse D
Nacompetitie voor degradatie naar de 3e klasse D
Degradatie naar de 3e klasse D