Seizoen 1996/1997

Uit RKCToen
Seizoen 1996-1997
(Hoofd)sponsor MandeMakers Keukens
Competitie Eredivisie
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1995/1996 1997/1998

Het seizoen 1996/1997 van RKC Waalwijk was het negende seizoen in de Eredivisie, nadat we in het vorige seizoen op de 11e plaats waren geëindigd. Onder leiding van trainer Cees van Kooten eindigde we in het seizoen 1996/1997 op een 16e plaats, waardoor we nacompetitie moesten spelen. Deze wonnen we, waardoor we niet degradeerde.

Opening nieuwe stadion[bewerken | brontekst bewerken]

Op 15 september 1996 werd het nieuwe stadion geopend, met feestelijke activiteiten zoals een luchtballon die in het stadion landde.

Selectie[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Positie Speler
Vlag van Nederland DM Johan Garrelfs
Vlag van Nederland DM Rob van Dijk
Vlag van Nederland V Adrie Bogers
Vlag van Nederland V Marcel Brands
Vlag van Nederland V Nagib el Farougi
Vlag van Nederland V Delano Hill
Vlag van Nederland V Leon Hutten
Vlag van Bosnië en Herzegovina V Darije Kalezić
Vlag van Nederland V Ad Leemans
Vlag van Nigeria V Chidi N'Wanu
Vlag van Nederland V Jurgen Streppel
Vlag van Nederland V Dennis van der Pennen
Nr. Positie Speler
Vlag van België M Danny Muller
Vlag van Nederland M Alfred Schreuder
Vlag van Nederland M Dick Schreuder
Vlag van Nederland M Romeo van Aerde
Vlag van Nederland M Tommy van der Leegte
Vlag van Nederland M Patrick van Diemen
Vlag van Nederland A Ben David Adilson
Vlag van Nederland A Hans van Arum
Vlag van Nederland A Marco Boogers
Vlag van Nederland A John Lammers
Vlag van Nederland A Clyde Wijnhard

Eredivisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Datum Thuis Uit Uitslag Pnt
1. 21.08.1996 FC Utrecht RKC Waalwijk 2 - 2 1
2. 24.08.1996 De Graafschap RKC Waalwijk 3 - 2 1
3. 28.08.1996 Willem II RKC Waalwijk 1 - 3 4
4. 05.09.1996 PSV RKC Waalwijk 4 - 0 4
6. 15.09.1996 RKC Waalwijk Roda JC Kerkrade 0 - 2 4
7. 22.09.1996 FC Groningen RKC Waalwijk 1 - 2 7
7. 26.09.1996 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 1 7
8. 29.09.1996 RKC Waalwijk NAC Breda 1 - 2 7
9. 09.10.1996 RKC Waalwijk FC Volendam 0 - 0 8
10. 12.10.1996 RKC Waalwijk Feyenoord 1 - 1 9
11. 20.10.1996 FC Twente RKC Waalwijk 3 - 0 9
12. 24.10.1996 AFC Ajax RKC Waalwijk 2 - 0 9
13. 27.10.1996 RKC Waalwijk sc Heerenveen 0 - 3 9
14. 03.11.1996 FC Volendam RKC Waalwijk 1 - 0 9
15. 13.11.1996 Vitesse RKC Waalwijk 2 - 2 10
16. 16.11.1996 AZ Alkmaar RKC Waalwijk 2 - 1 10
17. 24.11.1996 RKC Waalwijk Fortuna Sittard 1 - 1 11
18. 01.12.1996 RKC Waalwijk Sparta Rotterdam 2 - 0 14
18. 06.12.1996 RKC Waalwijk Willem II 1 - 2 14
20. 21.12.1996 Fortuna Sittard RKC Waalwijk 0 - 0 15
21. 16.02.1997 RKC Waalwijk FC Groningen 1 - 1 16
22. 23.02.1997 RKC Waalwijk NEC Nijmegen 3 - 1 19
23. 02.03.1997 RKC Waalwijk PSV 1 - 4 19
24. 08.03.1997 NEC Nijmegen RKC Waalwijk 3 - 1 19
25. 15.03.1997 Feyenoord RKC Waalwijk 5 - 0 19
26. 23.03.1997 RKC Waalwijk AFC Ajax 1 - 2 19
27. 06.04.1997 RKC Waalwijk FC Twente 3 - 2 22
29. 20.04.1997 sc Heerenveen RKC Waalwijk 2 - 0 22
29. 26.04.1997 Roda JC Kerkrade RKC Waalwijk 4 - 0 22
30. 02.05.1997 RKC Waalwijk FC Utrecht 1 - 0 25
31. 11.05.1997 RKC Waalwijk De Graafschap 0 - 3 25
32. 17.05.1997 NAC Breda RKC Waalwijk 0 - 2 28
33. 25.05.1997 RKC Waalwijk AZ Alkmaar 5 - 0 31
34. 01.06.1997 Sparta Rotterdam RKC Waalwijk 1 - 3 34

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. PSV 34 24 5 5 77 90 26 64
2. Feyenoord 34 22 7 5 73 67 34 33
3. FC Twente 34 20 5 9 65 60 33 27
4. Ajax 34 17 10 7 61 55 31 24
5. Vitesse 34 15 10 9 55 53 41 12
6. Roda JC 34 16 7 11 55 56 47 9
7. sc Heerenveen 34 13 11 10 50 58 47 11
8. De Graafschap 34 13 6 15 45 52 55 -3
9. NAC 34 10 10 14 40 41 54 -13
10. FC Groningen 34 9 12 13 39 43 56 -13
11. Fortuna Sittard 34 9 12 13 39 36 52 -16
12. FC Utrecht 34 8 14 12 38 42 52 -10
13. Sparta Rotterdam 34 11 5 18 38 40 56 -16
14. FC Volendam 34 9 11 14 38 36 55 -19
15. Willem II 34 9 8 17 35 34 51 -17
16. RKC Waalwijk 34 9 7 18 34 39 61 -22
17. N.E.C. 34 7 11 16 32 35 61 -26
18. AZ 34 6 7 21 25 27 52 -25

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Groepsfase Champions League
Tweede voorronde Champions League
UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, Europacup II
Intertoto Cup
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Nacompetitie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Datum Thuis Uit Uitslag Pnt
1. 04.06.1997 RKC Waalwijk Emmen 2 - 0 3
2. 07.06.1997 FC Zwolle RKC Waalwijk 1 - 0 3
3. 11.06.1997 FC Den Haag RKC Waalwijk 1 - 2 6
4. 15.06.1997 RKC Waalwijk FC Den Haag 5 - 0 9
5. 18.06.1997 RKC Waalwijk FC Zwolle 6 - 0 12
6. 22.06.1997 Emmen RKC Waalwijk 4 - 5 15

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. RKC Waalwijk 6 5 0 2 15 19 6 13
2. FC Zwolle 6 3 1 2 10 6 9 -3
3. Emmen 6 2 1 3 7 8 10 -2
4. FC Den Haag 6 0 2 4 2 3 11 -8


Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Blijft in de Eredivisie