Stanley Brard
Uit RKCToen
Stanley Brard (Den Haag, 24 oktober 1958) is een Nederlands oud-voetballer die speelde als linkervleugelverdediger.
In 1986 kwam Brad over van Feyenoord, waarna hij zeven seizoenen in het geel-blauw speelde. In het seizoen 1987/1988 promoveerde hij met RKC naar de Eredivisie.
In 1990, gedurende zijn voetbalcarrière, werd Brard veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Tussen 1980 en 1988 was Brard betrokken bij een ontduiking van 4,5 miljoen gulden aan sociale premies en belasting. De rechtbank achtte bewezen dat Brard, als administratief medewerker, actief meewerkte aan de fraude.[1]
Statistieken[bewerken | brontekst bewerken]
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Overig | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
1986/87 | ![]() |
Eredivisie | 35 | 2 | 0 | 0 | - | - | 35 | 2 |
1987/88 | 36 | 11 | 2 | 1 | - | - | 38 | 12 | ||
1988/89 | 25 | 2 | 1 | 0 | - | - | 26 | 2 | ||
1989/90 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3[2] | 0 | 37 | 1 | ||
1990/91 | 30 | 4 | 0 | 0 | - | - | 30 | 4 | ||
1991/92 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
1992/93 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | ||
Totaal | 175 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 181 | 22 |
Bronnen, noten en/of referenties
|