Seizoen 1953/1954
Uit RKCToen
Seizoen 1953-1954
| ||||||
Competitie | 3e Klasse C, District IV | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1953/1954 was het dertiende seizoen van de club. We eindigde met 15 punten uit 21 wedstrijden op die 10e plek in de 3e Klasse C, waardoor we net nacompetitie tegen degradatie ontliepen.
Verder is er weinig bekend over het seizoen 1953/1954.
Opmaak fixen

3e klasse C[bewerken | brontekst bewerken]
Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]
№ | Thuis | Uit | Uitslag | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | Dongen | R.K.C. | 3 - 0 | 0 |
2 | R.K.C. | Virtus | 0 - 1 | 0 |
3 | V.E.S. '35 | R.K.C. | 3 - 0 | 0 |
4 | W.S.C. | R.K.C. | 3 - 3 | 1 |
5 | R.K.C. | B.S.C. | 2 - 6 | 1 |
6 | R.K.C. | W.V.O. | 2 - 4 | 1 |
7 | Roosendaal | R.K.C. | 3 - 2 | 1 |
8 | R.K.C. | Hero | 1 - 2 | 1 |
9 | S.C.O. | R.K.C. | 5 - 3 | 1 |
10 | R.K.C. | Dongen | 1 - 0 | 3 |
11 | R.K.C. | D.H.V. | 1 - 1 | 4 |
12 | R.K.C. | Zierikzee | 3 - 2 | 6 |
13 | R.K.C. | V.E.S. '35 | 0 - 0 | 7 |
14 | W.V.O. | R.K.C. | 3 - 2 | 7 |
15 | R.K.C. | Roosendaal | 1 - 2 | 7 |
16 | Virtus | R.K.C. | 2 - 4 | 9 |
17 | B.S.C. | R.K.C. | 4 - 5 | 11 |
18 | R.K.C. | S.C.O. | 2 - 1 | 13 |
19 | R.K.C. | W.S.C. | 0 - 1 | 13 |
20 | D.H.V. | R.K.C. | 4 - 1 | 13 |
21 | Hero | R.K.C. | 1 - 2 | 15 |
- Een aantal wedstrijden, waaronder Zierikzee - R.K.C. is niet meer gespeeld, omdat ze niet belangrijk meer waren voor het kampioenschap of degradatie.
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
|
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
|