Seizoen 1951/1952

Uit RKCToen
Seizoen 1951-1952
Competitie 3e Klasse C, District IV
Tenue
Chronologie
← Vorige Volgende →
1950/1951 1952/1953

Het seizoen 1951/1952 was het elfde seizoen van de club. Nadat we vorig seizoen uit de 2e klasse degradeerde speelden we in het seizoen 1951/1952 in de 3e klasse C. We eindigde met 20 punten uit 21 wedstrijden in de middenmoot op de 7e plek.


Toernooi Zilveren Schoen[bewerken | brontekst bewerken]

Opnieuw werd er voor aanvang van het seizoen meegedaan aan het toernooi om de zilveren schoen. In de eerste wedstrijd werden we uitgeschakeld, na een 3-1 nederlaag tegen D.E.S.K.

3e Klasse C[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Thuis Uit Uitslag Pnt
1 W.V.O R.K.C. 3 - 0 0
2 R.K.C. S.C.O. 1 - 1 1
3 R.K.F.C. R.K.C. 3 - 4 3
4 R.K.C. Hieronymus 3 - 3 4
5 B.S.C. R.K.C. 0 - 3 6
6 R.K.C. Roosendaal 0 - 0 7
7 Boeimeer R.K.C. 1 - 0 7
8 R.K.C. Hero 1 - 1 8
9 V.E.S. '35 R.K.C. 0 - 0 9
10 R.K.C. Steenbergen 3 - 0 11
11 R.K.C. W.V.O 3 - 3 12
12 S.C.O R.K.C. 2 - 0 12
13 R.K.C. R.K.F.C. 2 - 0 14
14 Hieronymus R.K.C. 4 - 2 14
15 R.K.C. B.S.C 1 - 5 (gestaakt) 14
16 R.K.C. Boeimeer 2 - 0 16
17 Hero R.K.C. 6 - 0 16
18 R.K.C. V.E.S. '35 3 - 2 18
19 Roosendaal R.K.C. 1 - 0 18
20 Steenbergen R.K.C. 2 - 1 18
21 R.K.C. Virtus ? - ? 20
22 Virtus R.K.C. ? - ? 20
  • De uitslagen van de wedstrijden tegen Virtus zijn onbekend. Duidelijk is dat in de twee wedstrijden tegen Virtus twee punten zijn behaald.
  • De gestaakte wedstrijd (15 min voor tijd, i.v.m. slecht weer) R.K.C. - B.S.C. is niet uitgespeeld, dus ook niet in de stand verwerkt.

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1 Hieronymus 22 16 3 3 35 ? ? ?
2 Roosendaal 22 13 7 2 33 ? ? ?
3 Hero 22 11 7 4 29 ? ? ?
4 S.C.O. 22 12 5 5 29 ? ? ?
5 V.E.S. '35 22 12 2 8 26 ? ? ?
6 Boeimeer 22 7 6 8 22 ? ? ?
7 R.K.C. 21 7 6 8 20 ? ? ?
8 B.S.C. 21 6 7 8 19 ? ? ?
9 Virtus 22 6 5 11 17 ? ? ?
10 W.V.O. 22 5 3 14 13 ? ? ?
11 R.K.F.C. 22 3 5 13 13 ? ? ?
12 Steenbergen 22 2 2 18 6 ? ? ?

Legenda[bewerken | brontekst bewerken]

Kleur Kwalificatie voor
Promotiecompetitie voor promotie naar de 2e klasse
Nacompetitie voor degradatie naar de 4e klasse
Degradatie naar de 4e klasse