Seizoen 2014/2015: verschil tussen versies

Uit RKCToen
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 37: Regel 37:
| volg_seizoen      = [[seizoen 2015/2016|2015/16]]
| volg_seizoen      = [[seizoen 2015/2016|2015/16]]
}}
}}
Het '''[seizoen 2014/2015]]''' was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het [[seizoen 2013/2024|vorige seizoen]] op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van [[Martin Koopman]], die [[Erwin Koeman]] was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach [[Erwin van Breugel]]. [[Peter van den Berg]] trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.
Het '''seizoen 2014/2015''' was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het [[seizoen 2013/2024|vorige seizoen]] op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van [[Martin Koopman]], die [[Erwin Koeman]] was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach [[Erwin van Breugel]]. [[Peter van den Berg]] trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.
 
 
== Selectie ==
{{Voetbalselectie start}}
{{Voetbalselectie speler|nr=1|nat=NL|name=[[Martijn Bijdevier]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=2|nat=CW|name=[[Derwin Martina]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=3|nat=NL|name=[[Ingo van Weert]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=4|nat=NL|name=[[Frank van Mosselveld]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=5|nat=NL|name=[[Nick Coster]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=6|nat=NL|name=[[Peter Jungschläger]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=7|nat=NL|name=[[Arsenio Valpoort]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=8|nat=NL|name=[[Imad Najah]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=9|nat=NL|name=[[Sandro Calabro]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=10|nat=CW|name=[[Gianluca Maria]]|pos=M}}
 
{{Voetbalselectie mid}}
 
{{Voetbalselectie end}}


==Eerste divisie==
==Eerste divisie==
Regel 180: Regel 198:
|}
|}


===Statistieken===
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach [[Peter van den Berg (voetbal)|Peter van den Berg]] als 20ste en laatste eindigden.
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header sortable" style="text-align:center; font-size:90%; width:80%"
! Naam || {{afkorting|Min.|Minuten}} || Duels || [[Bestand:Soccer_field_icon.svg|15px]] {{afkorting|B|Basisplaats}} || {{wissel in}} || {{wissel uit}} || {{Goal}} || {{gele_kaart}} || {{geel/rood kaart}} || {{rode_kaart}}
|-
| [[Nick Coster]] || 3149' || 36 || 36 || 0 || 3 || 2 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Maikel Verkoelen]] || 2776' || 32 || 31 || 1 || 3 || 0 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Simon van Zeelst]] || 2444' || 31 || 29 || 2 || 6 || 3 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Peter Jungschläger]] || 2548' || 30 || 29 || 1 || 5 || 2 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Arsenio Valpoort]] || 1827' || 29 || 20 || 9 || 8 || 3 || 4 || 0 || 0
|-
| [[Maxim Deckers]] || 2416' || 28 || 27 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Malcolm Esajas]] || 2222' || 28 || 26 || 2 || 7 || 6 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Arjan van Dijk (voetballer)|Arjan van Dijk]] || 2520' || 28 || 28 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Ingo van Weert]] || 2301' || 28 || 26 || 2 || 4 || 1 || 6 || 0 || 0
|-
| [[Philippe van Arnhem]] || 1400' || 25 || 15 || 10 || 8 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Frank van Mosselveld]] || 2015' || 24 || 24 || 0 || 5 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Ismaïl Yıldırım]] || 1309' || 23 || 13 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Kenny Anderson]]<ref name="Vertrokken">Tijdens seizoen vertrokken</ref>|| 1029' || 17 || 11 || 6 || 5 || 4 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Collin Seedorf]] || 1190' || 17 || 13 || 4 || 3 || 2 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Derwin Martina]] || 811' || 16 || 9 || 7 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Endy Opoku]] || 782' || 16 || 7 || 9 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sandro Calabro]] || 1221' || 15 || 14 || 1 || 5 || 5 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Nando Wormgoor]] || 1023' || 13 || 11 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Gianluca Maria]] || 721' || 11 || 9 || 2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 0
|-
| [[Hafid Salhi]] || 907' || 11 || 11 || 0 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Jesse Wielinga]] || 420' || 11 || 3 || 8 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Alvin Fortes]]<ref name="Vertrokken"/>|| 550' || 10 || 4 || 6 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Josemar Makiavala]] || 232' || 8 || 3 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Nils den Hartog]] || 540' || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Robert Braber]]<ref name="Vertrokken"/>|| 303' || 4 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Imad Najah]] || 242' || 4 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Ralph Vos]] || 360' || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sander Duits]]<ref name="Vertrokken"/>|| 270' || 3 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Dylan de Braal]] || 3' || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Yoeri Sijbers]] || 45' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sjoerd van Beers]] || 8' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|colspan=10 bgcolor="cccccc"|
|-
| [[Martijn Bijdevier]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Wesley de Ruiter]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Mark Sifneos]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Vincent van Hoof]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Jan Vermolen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}


==KNVB Beker==
==KNVB Beker==

Versie van 19 mei 2025 09:33

Seizoen 2014/2015
Algemeen directeur Vlag van NederlandRemco Oversier
Trainer Vlag van NederlandPeter van den Berg
Competitie Jupiler League
Thuis
Uit
Alternatief
Chronologie
← Vorige Volgende →
2013/14 2015/16

Het seizoen 2014/2015 was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het vorige seizoen op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van Martin Koopman, die Erwin Koeman was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach Erwin van Breugel. Peter van den Berg trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.


Selectie

Nr. Positie Speler
1. Vlag van Nederland DM Martijn Bijdevier
2. Vlag van Curaçao V Derwin Martina
3. Vlag van Nederland V Ingo van Weert
4. Vlag van Nederland V Frank van Mosselveld
5. Vlag van Nederland V Nick Coster
6. Vlag van Nederland M Peter Jungschläger
7. Vlag van Nederland A Arsenio Valpoort
8. Vlag van Nederland M Imad Najah
9. Vlag van Nederland A Sandro Calabro
10. Vlag van Curaçao M Gianluca Maria
Nr. Positie Speler

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand


KNVB Beker

Bestand:Nuvola single chevron right.svg Zie KNVB Beker 2014/15 (mannen) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Wedstrijden

Sjabloon:Sticky header

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de KNVB Beker in het seizoen 2014/15 en werden uitgeschakeld in de tweede ronde.

Sjabloon:Sticky header

Sjabloon:Navigatie Eerste divisie 2014/15