Seizoen 2014/2015: verschil tussen versies
Regel 127: | Regel 127: | ||
===Eindstand=== | ===Eindstand=== | ||
{| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%" | {| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%" | ||
! style="width:5%"|{{afkorting|№|Eindklassering}} | ! style="width:5%"|{{afkorting|№|Eindklassering}} | ||
Regel 140: | Regel 139: | ||
! style="width:10%"|'''Punten''' | ! style="width:10%"|'''Punten''' | ||
|- | |- | ||
| [[Bestand:Simple_gold_crown.svg|20px]] || | | [[Bestand:Simple_gold_crown.svg|20px]] || NEC Nijmegen || 38 || 33 || 2 || 3 || 100 || 32 || +68|| '''101''' | ||
|- | |- | ||
|2 || | |2 || FC Eindhoven || 38 || 26 || 2 || 10 || 70 || 39 || +31|| '''80''' | ||
|- | |- | ||
|3 || | |3 || Roda JC || 38 || 21 || 6 || 11 || 69 || 58 || +11|| '''69''' | ||
|- | |- | ||
|4 || | |4 || FC Emmen || 38 || 19 || 10 || 9 || 88 || 57 || +31|| '''67''' | ||
|- | |- | ||
|5 || | |5 || FC Volendam || 38 || 18 || 8 || 12 || 83 || 68 || +15|| '''62''' | ||
|- | |- | ||
|6 || | |6 || De Graafschap || 38 || 18 || 7 || 13 || 73 || 49 || +24|| '''61''' | ||
|- | |- | ||
|7 || | |7 || VVV-Venlo || 38 || 16 || 12 || 10 || 48 || 43 || +5|| '''60''' | ||
|- | |- | ||
|8 || | |8 || Sparta Rotterdam || 38 || 16 || 10 || 12 || 72 || 46 || +26|| '''58''' | ||
|- | |- | ||
|9 || | |9 || FC Oss || 38 || 17 || 5 || 16 || 73 || 67 || +6|| '''56''' | ||
|- | |- | ||
|10 || | |10 || Almere City FC || 38 || 13 || 9 || 16 || 64 || 63 || +1|| '''48''' | ||
|- | |- | ||
|11 || | |11 || MVV Maastricht || 38 || 14 || 6 || 18 || 51 || 70 || –19|| '''48''' | ||
|- | |- | ||
|12 || | |12 || Jong Ajax || 38 || 12 || 11 || 15 || 64 || 67 || –3|| '''47''' | ||
|- | |- | ||
|13 || | |13 || Jong FC Twente || 38 || 12 || 11 || 15 || 49 || 64 || –15|| '''47''' | ||
|- | |- | ||
|14 | | |14 || Jong PSV || 38 || 11 || 13 || 14 || 50 || 56 || –6|| '''46''' | ||
|- | |- | ||
|15 || | |15 || Telstar || 38 || 12 || 6 || 20 || 53 || 68 || –15|| '''42''' | ||
|- | |- | ||
|16 || | |16 || FC Den Bosch || 38 || 10 || 9 || 19 || 46 || 61 || –15|| '''39''' | ||
|- | |- | ||
|17 || | |17 || Helmond Sport || 38 || 10 || 8 || 20 || 52 || 85 || –33|| '''38''' | ||
|- | |- | ||
|18 || | |18 || Achilles '29 || 38 || 8 || 9 || 21 || 44 || 71 || –27|| '''33''' | ||
|- | |- | ||
|19 || | |19 || Fortuna Sittard || 38 || 7 || 8 || 23 || 30 || 72 || –42|| '''29''' | ||
|- style="border: 3px solid red" | |- style="border: 3px solid red" | ||
|20 || ''' | |20 || '''RKC Waalwijk''' || 38 || 7 || 8 || 23 || 39 || 82 || –43|| '''29''' | ||
|} | |} | ||
Versie van 16 mei 2025 14:12
Seizoen 2014/2015
| ||||||
Algemeen directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | Jupiler League | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het [seizoen 2014/2015]] was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het vorige seizoen op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van Martin Koopman, die Erwin Koeman was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach Erwin van Breugel. Peter van den Berg trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.
Eerste divisie
Wedstrijden
Eindstand
Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach Peter van den Berg als 20ste en laatste eindigden.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Coster | 3149' | 36 | 36 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Maikel Verkoelen | 2776' | 32 | 31 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Simon van Zeelst | 2444' | 31 | 29 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Peter Jungschläger | 2548' | 30 | 29 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Arsenio Valpoort | 1827' | 29 | 20 | 9 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Maxim Deckers | 2416' | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Malcolm Esajas | 2222' | 28 | 26 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Arjan van Dijk | 2520' | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ingo van Weert | 2301' | 28 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Philippe van Arnhem | 1400' | 25 | 15 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frank van Mosselveld | 2015' | 24 | 24 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ismaïl Yıldırım | 1309' | 23 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Anderson[1] | 1029' | 17 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Collin Seedorf | 1190' | 17 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Derwin Martina | 811' | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Endy Opoku | 782' | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Calabro | 1221' | 15 | 14 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nando Wormgoor | 1023' | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gianluca Maria | 721' | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hafid Salhi | 907' | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jesse Wielinga | 420' | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alvin Fortes[1] | 550' | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Josemar Makiavala | 232' | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils den Hartog | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robert Braber[1] | 303' | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imad Najah | 242' | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralph Vos | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Duits[1] | 270' | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dylan de Braal | 3' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoeri Sijbers | 45' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sjoerd van Beers | 8' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martijn Bijdevier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley de Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Sifneos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent van Hoof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vermolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Beker
Wedstrijden
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Tweede ronde | 23.09.2014 | HHC Hardenberg – RKC Waalwijk | 1–0 |
Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de KNVB Beker in het seizoen 2014/15 en werden uitgeschakeld in de tweede ronde.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Anderson | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandro Calabro | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Coster | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley de Ruiter | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Esajas | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Fortes | 21' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Jungschläger | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenio Valpoort | 69' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingo van Weert | 68' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon van Zeelst | 56' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maikel Verkoelen | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesse Wielinga | 34' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaïl Yıldırım | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronnen, noten en/of referenties |
![]() | RKC Waalwijk | ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|