Seizoen 1968/1969: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
| begroting = | | begroting = | ||
| competitie = 1e Klasse | | competitie = 1e Klasse | ||
| trainer = {{NL-VLAG}} | | trainer = {{NL-VLAG}} [[Piet Hendrikx]] | ||
| pattern_la1 = | | pattern_la1 = | ||
| pattern_b1 =_blueshoulders | | pattern_b1 =_blueshoulders |
Huidige versie van 9 mei 2025 10:35
Seizoen 1968-1969
| ||||||
Trainer | ![]() | |||||
Competitie | 1e Klasse | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1967/1968 was het achtentwintigste seizoen van de club. In dit seizoen eindigde we op de 11e plaats in de eerste klasse, waardoor we een beslissingswedstrijd tegen U.N.A. moesten spelen.
Beslissingswedstrijd[bewerken | brontekst bewerken]
Doordat zowel R.K.C. als U.N.A. 19 punten hadden verzameld aan het einde van het seizoen, moest er een beslissingswedstrijd worden gespeeld om te bepalen wie de nacompetitie moest spelen.
Op 18 mei werd in Schijndel gespeeld tegen U.N.A., maar door een 0-0 uitslag moest er een replay gespeeld worden.
De replay werd voor 3800 toeschouwers in Waalwijk gespeeld. In een spannende wedstrijd, waarin we op 0-2 achterstand stonden, wisten we de wedstrijd alsnog om te draaien en 2 minuten voor tijd de 3-2 te maken, waardoor het eersteklasserschap werd veiliggesteld.
Selectie[bewerken | brontekst bewerken]
|
|
Eerste Klasse[bewerken | brontekst bewerken]
Wedtrijden[bewerken | brontekst bewerken]
№ | Thuis | Uit | Uitslag | Pnt |
---|---|---|---|---|
1 | R.K.C. | U.N.A | 0 - 2 | 0 |
2 | D.E.S.K. | R.K.C. | 1 - 1 | 1 |
3 | R.K.C. | Brabantia | 1 - 1 | 2 |
4 | Middelburg | R.K.C. | 3 - 0 | 2 |
5 | R.K.C. | R.K.V.V.U. | 3 - 4 | 2 |
6 | R.K.C. | Helmond | 1 - 1 | 3 |
7 | T.S.C. | R.K.C. | 1 - 0 | 3 |
8 | Sparta '25 | R.K.C. | 1 - 1 | 4 |
9 | R.K.C. | T.O.P. | 1 - 1 | 5 |
10 | R.K.C. | Veerse Boys | 2 - 1 | 7 |
11 | U.N.A. | R.K.C. | 1 - 2 | 9 |
12 | R.K.C. | D.E.S.K. | 1 - 1 | 10 |
13 | Concordia SVD | R.K.C. | 2 - 0 | 10 |
14 | R.K.C. | T.S.C. | 1 - 0 | 12 |
15 | Helmond | R.K.C. | 2 - 2 | 13 |
16 | R.K.C. | Middelburg | 1 - 1 | 14 |
17 | Brabantia | R.K.C. | 2 - 2 | 15 |
18 | R.K.V.V.U. | R.K.C. | 0 - 0 | 16 |
19 | R.K.C. | Vlissingen | 0 - 0 | 17 |
20 | R.K.C. | Sparta '25 | 0 - 2 | 17 |
21 | Veerse Boys | R.K.C. | 0 - 0 | 18 |
22 | R.K.C. | Concordia SVD | 0 - 2 | 18 |
23 | T.O.P. | R.K.C. | 1 - 1 | 19 |
Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]
|
Legenda[bewerken | brontekst bewerken]
|
Beslisingswesdtrijd[bewerken | brontekst bewerken]
№ | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | U.N.A. | R.K.C. | 0 - 0 |
1* | R.K.C. | U.N.A. | 3 - 2 |
Door het winnen van de replay tegen U.N.A. handhaaft R.K.C. zich in het seizoen 1968/1969 direct in de eerste klasse.