Seizoen 2014/2015: verschil tussen versies

Uit RKCToen
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(19 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Infobox voetbalclub
{{Infobox voetbalclub
| clubnaam          = RKC Waalwijk – Seizoen 2014-2015
| onderschrift      = Mandemakers Stadion
| volledigenaam      = Rooms Katholieke Combinatie<br />Waalwijk
| plaatsnaam        = {{NL-vlag|Waalwijk}}
| stadion            = [[Mandemakers Stadion]]
| capaciteit        = 7.508
| begroting          =  
| begroting          =  
| algemeen directeur = [[Remco Oversier]]
| algemeen directeur = {{NL-VLAG}}[[Remco Oversier]]
| technisch manager  =  
| technisch manager  =  
| trainer            = [[eter van den Berg]]
| trainer            = {{NL-VLAG}}[[Peter van den Berg]]
| assistent-trainer  =  
| assistent-trainer  =  
| sponsor            = [[MandeMakers Keukens]]
| competitie        = [[Eerste divisie (voetbal Nederland)|Jupiler League]]
| competitie        = [[Jupiler League]]
| pattern_la1 =  
| pattern_la1 =  
| pattern_b1  = _goldenvertical
| pattern_b1  = _goldenvertical
Regel 44: Regel 37:
| volg_seizoen      = [[seizoen 2015/2016|2015/16]]
| volg_seizoen      = [[seizoen 2015/2016|2015/16]]
}}
}}
Het '''[seizoen 2014/2015]]''' was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het [[seizoen 2013/2024|vorige seizoen]] op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van [[Martin Koopman]], die [[Erwin Koeman]] was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach [[Erwin van Breugel]]. [[Peter van den Berg]] trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.
Het '''seizoen 2014/2015''' was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het [[seizoen 2013/2024|vorige seizoen]] op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van [[Martin Koopman]], die [[Erwin Koeman]] was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach [[Erwin van Breugel]]. [[Peter van den Berg]] trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.
 
 
== Selectie ==
{{Voetbalselectie start}}
{{Voetbalselectie speler|nr=1|nat=NL|name=[[Martijn Bijdevier]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=2|nat=CW|name=[[Derwin Martina]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=3|nat=NL|name=[[Ingo van Weert]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=4|nat=NL|name=[[Frank van Mosselveld]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=5|nat=NL|name=[[Nick Coster]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=6|nat=NL|name=[[Peter Jungschlager]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=7|nat=NL|name=[[Arsenio Valpoort]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=8|nat=MA|name=[[Imad Najah]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=9|nat=NL|name=[[Sandro Calabro]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=10|nat=CW|name=[[Gianluca Maria]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=11|nat=NL|name=[[Malcolm Esajas]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=12|nat=NL|name=[[Maxim Deckers]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=14|nat=AO|name=[[Josemar Makiavala]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=15|nat=NL|name=[[Simon van Zeelst]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=16|nat=NL|name=[[Maikel Verkoelen]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=17|nat=NL|name=[[Collin Seedorf]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie mid}}
{{Voetbalselectie speler|nr=18|nat=NL|name=[[Sjoerd van Beers]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=19|nat=NL|name=[[Yoeri Sijbers]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=20|nat=NL|name=[[Jesse Wielinga]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=22|nat=NL|name=[[Philippe van Arnhem]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=23|nat=NL|name=[[Dylan de Braal]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=24|nat=NL|name=[[Arjan van Dijk]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=25|nat=NL|name=[[Nils den Hartog]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=26|nat=NL|name=[[Ralph Vos]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=27|nat=NL|name=[[Nando Wormgoor]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=29|nat=NL|name=[[Vincent van Hoof]]|pos=V}}
{{Voetbalselectie speler|nr=30|nat=NL|name=[[Endy Bernadina]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=34|nat=MA|name=[[Hafid Salhi]]|pos=M}}
{{Voetbalselectie speler|nr=36|nat=MA|name=[[Markos Sifneos]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie speler|nr=50|nat=NL|name=[[Jan Vermolen]]|pos=DM}}
{{Voetbalselectie speler|nr=66|nat=NL|name=[[Ismail Yildirim]]|pos=A}}
{{Voetbalselectie end}}


==Eerste divisie==
==Eerste divisie==
{{Zie hoofdartikel|Eerste divisie 2014/15}}
===Wedstrijden===
===Wedstrijden===
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header sortable" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%"
{| class="wikitable sticky-header sortable" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%"
! style="width:3%"|{{afkorting|№|Speelronde}}
! style="width:3%"|{{afkorting|№|Speelronde}}
Regel 136: Regel 164:


===Eindstand===
===Eindstand===
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%"
{| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%"
! style="width:5%"|{{afkorting|№|Eindklassering}}
! style="width:5%"|{{afkorting|№|Eindklassering}}
Regel 149: Regel 176:
! style="width:10%"|'''Punten'''
! style="width:10%"|'''Punten'''
|-
|-
| [[Bestand:Simple_gold_crown.svg|20px]] || [[NEC Nijmegen]] || 38 || 33 || 2 || 3 || 100 || 32 || +68|| '''101'''  
| [[Bestand:Simple_gold_crown.svg|20px]] || NEC Nijmegen || 38 || 33 || 2 || 3 || 100 || 32 || +68|| '''101'''  
|-  
|-  
|2 || [[FC Eindhoven]] || 38 || 26 || 2 || 10 || 70 || 39 || +31|| '''80'''  
|2 || FC Eindhoven || 38 || 26 || 2 || 10 || 70 || 39 || +31|| '''80'''  
|-  
|-  
|3 || [[Roda JC Kerkrade|Roda JC]] || 38 || 21 || 6 || 11 || 69 || 58 || +11|| '''69'''  
|3 || Roda JC || 38 || 21 || 6 || 11 || 69 || 58 || +11|| '''69'''  
|-  
|-  
|4 || [[FC Emmen]] || 38 || 19 || 10 || 9 || 88 || 57 || +31|| '''67'''  
|4 || FC Emmen || 38 || 19 || 10 || 9 || 88 || 57 || +31|| '''67'''  
|-  
|-  
|5 || [[FC Volendam]] || 38 || 18 || 8 || 12 || 83 || 68 || +15|| '''62'''  
|5 || FC Volendam || 38 || 18 || 8 || 12 || 83 || 68 || +15|| '''62'''  
|-  
|-  
|6 || [[BV De Graafschap|De Graafschap]] || 38 || 18 || 7 || 13 || 73 || 49 || +24|| '''61'''  
|6 || De Graafschap || 38 || 18 || 7 || 13 || 73 || 49 || +24|| '''61'''  
|-  
|-  
|7 || [[VVV-Venlo]] || 38 || 16 || 12 || 10 || 48 || 43 || +5|| '''60'''  
|7 || VVV-Venlo || 38 || 16 || 12 || 10 || 48 || 43 || +5|| '''60'''  
|-
|-
|8 || [[Sparta Rotterdam]] || 38 || 16 || 10 || 12 || 72 || 46 || +26|| '''58'''  
|8 || Sparta Rotterdam || 38 || 16 || 10 || 12 || 72 || 46 || +26|| '''58'''  
|-  
|-  
|9 || [[FC Oss]] || 38 || 17 || 5 || 16 || 73 || 67 || +6|| '''56'''  
|9 || FC Oss || 38 || 17 || 5 || 16 || 73 || 67 || +6|| '''56'''  
|-  
|-  
|10 || [[Almere City FC]] || 38 || 13 || 9 || 16 || 64 || 63 || +1|| '''48'''  
|10 || Almere City FC || 38 || 13 || 9 || 16 || 64 || 63 || +1|| '''48'''  
|-
|-
|11 || [[MVV Maastricht]] || 38 || 14 || 6 || 18 || 51 || 70 || –19|| '''48'''  
|11 || MVV Maastricht || 38 || 14 || 6 || 18 || 51 || 70 || –19|| '''48'''  
|-
|-
|12 || [[Jong Ajax]] || 38 || 12 || 11 || 15 || 64 || 67 || –3|| '''47'''  
|12 || Jong Ajax || 38 || 12 || 11 || 15 || 64 || 67 || –3|| '''47'''  
|-  
|-  
|13 || [[Jong FC Twente]] || 38 || 12 || 11 || 15 || 49 || 64 || –15|| '''47'''  
|13 || Jong FC Twente || 38 || 12 || 11 || 15 || 49 || 64 || –15|| '''47'''  
|-
|-
|14 || [[PSV (voetbalclub)|Jong PSV]] || 38 || 11 || 13 || 14 || 50 || 56 || –6|| '''46'''  
|14 || Jong PSV || 38 || 11 || 13 || 14 || 50 || 56 || –6|| '''46'''  
|-
|-
|15 || [[Telstar (voetbalclub)|Telstar]] || 38 || 12 || 6 || 20 || 53 || 68 || –15|| '''42'''  
|15 || Telstar || 38 || 12 || 6 || 20 || 53 || 68 || –15|| '''42'''  
|-
|-
|16 || [[FC Den Bosch]] || 38 || 10 || 9 || 19 || 46 || 61 || –15|| '''39'''  
|16 || FC Den Bosch || 38 || 10 || 9 || 19 || 46 || 61 || –15|| '''39'''  
|-
|-
|17 || [[Helmond Sport]] || 38 || 10 || 8 || 20 || 52 || 85 || –33|| '''38'''  
|17 || Helmond Sport || 38 || 10 || 8 || 20 || 52 || 85 || –33|| '''38'''  
|-  
|-  
|18 || [[Achilles '29]] || 38 || 8 || 9 || 21 || 44 || 71 || –27|| '''33'''  
|18 || Achilles '29 || 38 || 8 || 9 || 21 || 44 || 71 || –27|| '''33'''  
|-
|-
|19 || [[Fortuna Sittard]] || 38 || 7 || 8 || 23 || 30 || 72 || –42|| '''29'''  
|19 || Fortuna Sittard || 38 || 7 || 8 || 23 || 30 || 72 || –42|| '''29'''  
|- style="border: 3px solid red"
|- style="border: 3px solid red"
|20 || '''[[RKC Waalwijk]] || 38 || 7 || 8 || 23 || 39 || 82 || –43|| '''29'''  
|20 || '''RKC Waalwijk''' || 38 || 7 || 8 || 23 || 39 || 82 || –43|| '''29'''  
|}
|}


===Statistieken===
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2014/15 en onder leiding van trainer-coach [[Peter van den Berg (voetbal)|Peter van den Berg]] als 20ste en laatste eindigden.
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header sortable" style="text-align:center; font-size:90%; width:80%"
! Naam || {{afkorting|Min.|Minuten}} || Duels || [[Bestand:Soccer_field_icon.svg|15px]] {{afkorting|B|Basisplaats}} || {{wissel in}} || {{wissel uit}} || {{Goal}} || {{gele_kaart}} || {{geel/rood kaart}} || {{rode_kaart}}
|-
| [[Nick Coster]] || 3149' || 36 || 36 || 0 || 3 || 2 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Maikel Verkoelen]] || 2776' || 32 || 31 || 1 || 3 || 0 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Simon van Zeelst]] || 2444' || 31 || 29 || 2 || 6 || 3 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Peter Jungschläger]] || 2548' || 30 || 29 || 1 || 5 || 2 || 5 || 0 || 0
|-
| [[Arsenio Valpoort]] || 1827' || 29 || 20 || 9 || 8 || 3 || 4 || 0 || 0
|-
| [[Maxim Deckers]] || 2416' || 28 || 27 || 1 || 2 || 2 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Malcolm Esajas]] || 2222' || 28 || 26 || 2 || 7 || 6 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Arjan van Dijk (voetballer)|Arjan van Dijk]] || 2520' || 28 || 28 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Ingo van Weert]] || 2301' || 28 || 26 || 2 || 4 || 1 || 6 || 0 || 0
|-
| [[Philippe van Arnhem]] || 1400' || 25 || 15 || 10 || 8 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Frank van Mosselveld]] || 2015' || 24 || 24 || 0 || 5 || 2 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Ismaïl Yıldırım]] || 1309' || 23 || 13 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Kenny Anderson]]<ref name="Vertrokken">Tijdens seizoen vertrokken</ref>|| 1029' || 17 || 11 || 6 || 5 || 4 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Collin Seedorf]] || 1190' || 17 || 13 || 4 || 3 || 2 || 3 || 0 || 0
|-
| [[Derwin Martina]] || 811' || 16 || 9 || 7 || 3 || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Endy Opoku]] || 782' || 16 || 7 || 9 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sandro Calabro]] || 1221' || 15 || 14 || 1 || 5 || 5 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Nando Wormgoor]] || 1023' || 13 || 11 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Gianluca Maria]] || 721' || 11 || 9 || 2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 0
|-
| [[Hafid Salhi]] || 907' || 11 || 11 || 0 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Jesse Wielinga]] || 420' || 11 || 3 || 8 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Alvin Fortes]]<ref name="Vertrokken"/>|| 550' || 10 || 4 || 6 || 2 || 1 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Josemar Makiavala]] || 232' || 8 || 3 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Nils den Hartog]] || 540' || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Robert Braber]]<ref name="Vertrokken"/>|| 303' || 4 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Imad Najah]] || 242' || 4 || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Ralph Vos]] || 360' || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sander Duits]]<ref name="Vertrokken"/>|| 270' || 3 || 3 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| [[Dylan de Braal]] || 3' || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Yoeri Sijbers]] || 45' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sjoerd van Beers]] || 8' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|colspan=10 bgcolor="cccccc"|
|-
| [[Martijn Bijdevier]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Wesley de Ruiter]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Mark Sifneos]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Vincent van Hoof]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Jan Vermolen]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}


==KNVB Beker==
==KNVB Beker==
{{Zie hoofdartikel|KNVB Beker 2014/15 (mannen)}}
===Wedstrijden===
===Wedstrijden===
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:100%"
{| class="wikitable sticky-header" style="text-align:center; font-size:95%; width:80%"
! style="width:15%"|Ronde
! style="width:15%"|Ronde
! style="width:15%"|Datum
! style="width:15%"|Datum
Regel 282: Regel 226:
! style="width:10%"|Uitslag
! style="width:10%"|Uitslag
|-
|-
| '''Tweede ronde || 23.09.2014 || [[HHC Hardenberg]] – '''RKC Waalwijk''' || style="background:#FFD2D6"|1–0
| '''Tweede ronde || 23.09.2014 || HHC Hardenberg – '''RKC Waalwijk''' || style="background:#FFD2D6"|1–0
|}
 
===Statistieken===
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de KNVB Beker in het seizoen 2014/15 en werden uitgeschakeld in de tweede ronde.
 
{{Sticky header}}
{| class="wikitable sticky-header sortable" style="text-align:center; font-size:90%; width:80%"
! Naam || {{afkorting|Min.|Minuten}} || Duels || [[Bestand:Soccer_field_icon.svg|15px]] {{afkorting|B|Basisplaats}} || {{wissel in}} || {{wissel uit}} || {{Goal}} || {{gele_kaart}} || {{geel/rood kaart}} || {{rode_kaart}}
|-
| [[Kenny Anderson]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Sandro Calabro]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Nick Coster]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Wesley de Ruiter]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Malcolm Esajas]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Alvin Fortes]] || 21' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Peter Jungschläger]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Arsenio Valpoort]] || 69' || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Ingo van Weert]] || 68' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Simon van Zeelst]] || 56' || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
|-
| [[Maikel Verkoelen]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Jesse Wielinga]] || 34' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[Ismaïl Yıldırım]] || 90' || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|}
|}
{{Appendix|2=
*[http://www.transfermarkt.co.uk/rkc-waalwijk/startseite/verein/235/saison_id/2014 transfermarkt]
*[http://www.worldfootball.net/teams/rkc-waalwijk/2015/2/ worldfootball]
{{References}}
}}
{{Navigatie RKC Waalwijk}}
{{Navigatie Eerste divisie 2014/15}}
[[Categorie:RKC Waalwijk naar seizoen|2015]]
[[Categorie:Nederlandse voetbalclub 2014/15]]

Huidige versie van 19 mei 2025 09:57

Seizoen 2014/2015
Algemeen directeur Vlag van NederlandRemco Oversier
Trainer Vlag van NederlandPeter van den Berg
Competitie Jupiler League
Thuis
Uit
Alternatief
Chronologie
← Vorige Volgende →
2013/14 2015/16

Het seizoen 2014/2015 was het 31ste jaar in het betaalde voetbal voor onze club. We kwamen uit in de Eerste divisie, nadat we in het vorige seizoen op de zestiende plaats waren geëindigd in de eindrangschikking. In de daaropvolgende play-offs promotie/degradatie verloren we in de derde ronde van Excelsior. De club stond onder leiding van Martin Koopman, die Erwin Koeman was opgevolgd. Koopman vertrok na onderling overleg op 11 februari 2015 en opgevolgd door interim-coach Erwin van Breugel. Peter van den Berg trad op 21 februari uiteindelijk aan als de definitieve opvolger van Koopman. Onder zijn leiding eindigde we op de 20ste en laatste plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde we al in de tweede ronde, waarin de amateurs van HHC Hardenberg te sterk waren.


Selectie[bewerken | brontekst bewerken]

Nr. Positie Speler
1. Vlag van Nederland DM Martijn Bijdevier
2. Vlag van Curaçao V Derwin Martina
3. Vlag van Nederland V Ingo van Weert
4. Vlag van Nederland V Frank van Mosselveld
5. Vlag van Nederland V Nick Coster
6. Vlag van Nederland M Peter Jungschlager
7. Vlag van Nederland A Arsenio Valpoort
8. Vlag van Marokko M Imad Najah
9. Vlag van Nederland A Sandro Calabro
10. Vlag van Curaçao M Gianluca Maria
11. Vlag van Nederland A Malcolm Esajas
12. Vlag van Nederland M Maxim Deckers
14. Vlag van Angola A Josemar Makiavala
15. Vlag van Nederland M Simon van Zeelst
16. Vlag van Nederland V Maikel Verkoelen
17. Vlag van Nederland V Collin Seedorf
Nr. Positie Speler
18. Vlag van Nederland V Sjoerd van Beers
19. Vlag van Nederland V Yoeri Sijbers
20. Vlag van Nederland M Jesse Wielinga
22. Vlag van Nederland M Philippe van Arnhem
23. Vlag van Nederland V Dylan de Braal
24. Vlag van Nederland DM Arjan van Dijk
25. Vlag van Nederland DM Nils den Hartog
26. Vlag van Nederland DM Ralph Vos
27. Vlag van Nederland V Nando Wormgoor
29. Vlag van Nederland V Vincent van Hoof
30. Vlag van Nederland A Endy Bernadina
34. Vlag van Marokko M Hafid Salhi
36. Vlag van Marokko A Markos Sifneos
50. Vlag van Nederland DM Jan Vermolen
66. Vlag van Nederland A Ismail Yildirim

Eerste divisie[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]

Eindstand[bewerken | brontekst bewerken]


KNVB Beker[bewerken | brontekst bewerken]

Wedstrijden[bewerken | brontekst bewerken]